Fliegerlager
Nachdem wir im Jahr 2006 in Klix kennen gelernt hatten, dass es in Sachsen gute thermische Bedingungen gibt (wenn es nicht gerade regnet) zog es uns auch diesmal wieder in die Region. Wir hatten uns den Segelfliegern der Sportfluggruppe Husum angeschlossen, die bereits seit mehreren Jahren nach Kamenz gefahren waren.
Die Anmeldungen für diesen gemeinsamen Segelflug-Urlaub waren in den Wochen davor immer weiter gestiegen, so dass wir schließlich mit 35 Fliegerinnen und Fliegern sowie 7 Familienmitgliedern loszogen; das sind etwa 60 Prozent der aktiven Mitglieder.
In Kamenz wurden wir herzlich aufgenommen. Die Ferien in Sachsen hatten noch nicht begonnen, so dass wir den Flugbetrieb zusammen mit den Husumern allein durchführen mussten. Insbesondere waren Windenfahrer gefragt, die sich nicht nur mit der automatischen Aukruger sondern mit einer manuell zu steuernden Winde auskennen.
Als "Mann für alle Fälle" stand uns der Kamenzer Steffen Lange stets zur Seite. Ersorgte unter anderem auch für die Verpflegung. Drei Frauen deckten für uns die Tische, teilten das Essen aus und sorgten für den Abwasch; das war ein prima Service, für den wir uns bei der Abreise mit einem Geschenk an alle vier bedankten.
Nach verregneten Wochen in Aukrug erlebten wir in den ersten Tagen in Kamenz Temperaturen über 30 Grad. Damit war jedoch keine Traum-Thermik verbunden. Für einige schöne Flüge und regelmäßigen Schulbetrieb war das Wetter dennoch in Ordnung. Einigen Piloten fehlte es unterwegs an Thermik, so dass Rückholtrupps losfahren mussten.
Gleich zu Beginn konnten wir zwei A-Prüfungen feiern. Zeitgleich mit dem Husumer Schüler Daniel Pauls absolvierte Nadin Schildhauer ihre ersten drei Alleinflüge. Am nächsten Tag waren dann der Husumer Schüler Thomas Bernhardt und Sascha Stövesandt an der Reihe. Die obligatorische Zeremonie fand in Kamenz jedoch nicht gleich nach der Landung sondern im Anschluss an den Flugbetrieb im Rahmen der täglichen Rückschau (De-Briefing) statt. Seine F-Schlepp-Ausbildung absolvierte Jürgen Holland in Kamenz.
Aufgrund der hohen Temperaturen hatten wir den Flugbetrieb teilweise über die Mittagszeit eingestellt. Eine Abkühlung im herrlich klaren und erfrischenden Wasser eines nahe gelegenen Badesees war immer sehr willkommen.
Eine interessante Aktion war ein nächtliches Abrüsten mehrerer Flugzeuge im Scheinwerferlicht von Autos. Eine Gewitterfront zog heran und machte sich zunehmend durch Blitz und Donner bemerkbar. Nach erledigter Arbeit versammelten wir uns, um das Naturschauspiel zu beobachten (bis der Regen dann auch in Kamenz angekommen war).
Am Ende der ersten Woche hatten wir zusammen mit den Husumern und den Gastgebern aus Kamenz festgestellt, dass in der geplanten zweiten Woche mit zusätzlich 25 Kamenzern und einigen Segelfliegern aus Niedersachsen die Kapazitäten des Platzes (Aufenthalt und Flugbetrieb) überschritten würden. Wir haben uns aufgrund unserer großen Gruppe kurzfristig entschieden, nach Klix umzuziehen, wo gerade keine weitere Gastgrupe war.
Bis zum Beginn des 2. Hexencups konnten wir in Klix noch viele Schulungs- und auch einige Streckenflüge absolvieren. Unter der Regie von Alex Aust klappte der Flugbetrieb perfekt. Auch in der Umgebung von Klix war die Thermik nicht immer da, wo sie benötigt wurde; einige Außenlandungen waren das Ergebnis.
Für die Verpflegung mussten wir in Klix selbst sorgen, was einigen Teilnehmern aber sichtlich Spaß brachte und zu tollen Gerichten führte.
Unsere Schülerinnen und Schüler kamen weiter gut voran. Zu weiteren A-Prüfungen fehlten jedoch noch einige Tage. Umschulungen auf die Ka8 konnten aufgrund des zum Teil starken Windes nicht erfolgen. Holger Hauschildt schloss in Klix seine F-Schlepp-Ausbildung ab, die er im vergangenen Jahr dort begonnen hatte.
Das Wetter ludt nicht an allen Tagen zum Fliegen ein, so dass auch verschiedene Ausflüge z.B. ins Zittauer Gebirge, nach Bautzen und nach Dresden unternommen wurden.
Viele Impressionen aus den zwei Wochen in Kamenz und Klix sind im Fotoalbum zu finden, das in der Menüleiste in verschiedene Rubriken aufgeteilt ist.
Nachfolgend noch eine Kopie der im OLC notierten Flüge von Aukrugern in Kamenz und Klix:
| Datum | Punkte | Name | km | km/h | Startpltz | Flugzeug | Start | Ende | Info |
| 2007-07-26 | 354,95 | Jochen Fuglsang-Petersen (DE) | 412,51 | 72,91 | Klix (DE / SN) | Ventus cM 17,6m | 0955 | 1550 |
|
| 2007-07-26 | 168,11 | Klaus Schildt (0) | 176,50 | 43,28 | Klix (DE / SN) | Std. Libelle | 1203 | 1629 |
|
| 2007-07-26 | 153,42 | Holger Hauschildt (DE) | 153,86 | 43,70 | Klix (DE / SN) | LS 1-d | 1216 | 1600 |
|
| 2007-07-23 | 247,26 | Alexander Höpner (DE) | 255,88 | 49,59 | Klix (DE / SN) | LS 1-d | 0905 | 1428 |
|
| 2007-07-23 | 211,58 | Klaus Schildt (0) | 212,67 | 46,54 | Klix (DE / SN) | Std. Libelle | 1026 | 1508 |
|
| 2007-07-23 | 166,71 | Frerk Frommholz (DE) | 165,34 | 48,97 | Klix (DE / SN) | ASW 15 | 0918 | 1248 |
|
| 2007-07-23 | 153,84 | Elke Fuglsang-Petersen (DE) | 179,58 | 49,55 | Klix (DE / SN) | Ventus cM 17,6m | 1130 | 1520 |
|
| 2007-07-23 | 61,69 | Holger Hauschildt (DE) | 62,72 | 56,73 | Klix (DE / SN) | LS 1-d | 1318 | 1443 |
|
| 2007-07-21 | 109,47 | Elke Fuglsang-Petersen (DE) | 128,84 | 72,20 | Klix (DE / SN) | Ventus cM 17,6m | 1400 | 1614 |
|
| 2007-07-21 | 89,21 | Jochen Fuglsang-Petersen (DE) | 104,58 | 62,81 | Klix (DE / SN) | Ventus cM 17,6m | 1200 | 1351 |
|
| 2007-07-21 | 74,31 | Sebastian Fölster (DE) | 75,45 | 42,11 | Klix (DE / SN) | LS 1-d | 1308 | 1524 |
|
| 2007-07-19 | 184,15 | Alexander Höpner (DE) | 184,05 | 50,13 | Kamenz (DE / SN) | LS 1-d | 1026 | 1423 |
|
| 2007-07-19 | 125,80 | Jochen Fuglsang-Petersen (DE) | 125,95 | 63,33 | Kamenz (DE / SN) | ASW 15 | 1127 | 1417 |
|
| 2007-07-19 | 112,13 | Elke Fuglsang-Petersen (DE) | 138,51 | 60,51 | Kamenz (DE / SN) | Ventus cM 17,6m | 1219 | 1458 |
|
| 2007-07-19 | 106,60 | Klaus Schildt (0) | 105,98 | 45,63 | Kamenz (DE / SN) | Std. Libelle | 1202 | 1436 |
|
| 2007-07-17 | 133,59 | Jochen Fuglsang-Petersen (DE) | 155,26 | 59,15 | Kamenz (DE / SN) | Ventus cM 17,6m | 1241 | 1527 |
|
| 2007-07-17 | 81,30 | Sebastian Fölster (DE) | 85,30 | 31,67 | Kamenz (DE / SN) | LS 1-d | 1038 | 1434 |
|
| 2007-07-15 | 316,06 | Jochen Fuglsang-Petersen (DE) | 382,22 | 69,36 | Kamenz (DE / SN) | Ventus cM 17,6m | 1013 | 1622 |
|
| 2007-07-15 | 273,12 | Alexander Höpner (DE) | 278,45 | 60,38 | Kamenz (DE / SN) | LS 1-d | 1042 | 1529 |
|
| 2007-07-15 | 270,32 | Frerk Frommholz (DE) | 279,48 | 65,58 | Kamenz (DE / SN) | ASW 15 | 1046 | 1513 |
|
| 2007-07-14 | 115,77 | Alexander Höpner (DE) | 114,52 | 41,19 | Kamenz (DE / SN) | LS 1-d | 1052 | 1348 |
|
| 2007-07-14 | 89,47 | Elke Fuglsang-Petersen (DE) | 108,89 | 60,78 | Kamenz (DE / SN) | Ventus cM 17,6m | 1254 | 1455 |
|
| 2007-07-14 | 85,54 | Jochen Fuglsang-Petersen (DE) | 100,40 | 79,63 | Kamenz (DE / SN) | Ventus cM 17,6m | 1104 | 1233 |
|








